حساب العلف الموحّد للقطيع
تفاصيل الحلال
| الفئة | العدد | الوزن (كغ) | المرحلة |
|---|---|---|---|
| الامهات الفاضية (غير حامل/غير مرضعة) | صيانة | ||
| الدفيع(أواخر الحمل) | قبل الولادة | ||
| المرضعات (توأم) | رضاعة | ||
| المرضعات (حمل واحد) | رضاعة | ||
| الفحول (الذكور البالغة) | فحول | ||
| الفحول المنتخبة (ذكور 6–12 شهر) | تجهيز فحول | ||
| البهم (3–6 أشهر) المُعدة لأن تصبح امهات | تجهيز للانتاج | ||
| بهم (3–6 أشهر) تسمين معتدل | تسمين |
مكونات الخلطة العلفية (%)
| المادة العلفية | النسبة (%) | البروتين (%) | TDN (%) | المادة الجافة (%) |
|---|
المجموع: 0.0%
حدد العلف المتاح لديك (للاستخدام في الاقتراح التلقائي)
×