
حلول رقمية مبتكرة لنمو أعمالك
| الفئة | العدد | الوزن (كغ) | المرحلة |
|---|---|---|---|
| الشياه الواقفة (غير حامل/غير مرضعة) | صيانة | ||
| النعاج الحوامل (أواخر الحمل) | حمل متأخر | ||
| النعاج المرضعات (توأم) | رضاعة | ||
| النعاج المرضعات (حمل واحد) | رضاعة | ||
| الفحول (الذكور البالغة) | فحول | ||
| رخلات التربية (ذكور 6–12 شهر) | تربية | ||
| البهم (3–6 أشهر) المُعدة لأن تصبح نعاج | بديلة | ||
| طليان تسمين (3–6 أشهر) | تسمين |
| المادة العلفية | النسبة (%) | سعر الكغ (ريال) | البروتين (%) | TDN (%) | المادة الجافة (%) | ADF (%) |
|---|
تواصل معنا واتس اب